бренд | Kanzler |
габариты с упаковкой, шхгхв, см | 57.3 |
гарантия производителя, мес | 36 |
преимущества | Уровень шума |
тип | Холодильник |
тип управления | Электронный |
модель | K 04 |
глубина, см | 55 |
ширина, см | 54 |
высота, см | 200 |
вес, кг | 76 |
название серии | Холодильник K |
страна производства | Китай |
комплектация | 4 регулируемые полки, 2 ящика для овощей, 3 ящика и 2 полки в морозильной камере, лоток для яиц, лоток для льда |
цвет товара | белый |
размер ниши, мм | 1940 |
размораживание | автоматическое |
класс энергопотребления | А+ |
автономия при отключении электричества | 11 часов (t=-9°С) |
быстрое охлаждение | есть (2°С, 24 ч) |
дверца | перенавешиваемая |
дверь | перенавешиваемая |
зона свежести | есть, -3°С / +3°С |
климатический класс | ST |
компрессор | инверторный |
нулевая зона | есть |
общий объём, л | 273 |
объем холодильной камеры | 209 |
потребление электроэнергии в год, квт | 312 |
система no frost | есть |
уровень шума | 41 |
хладагент | R600a |
быстрая заморозка | есть (-25°С, 24 ч) |
объём замораживания в сутки | 3.5 |
объём морозильной камеры, л | 64 |
объём зоны свежести, л | 26 |
режим «eco» | есть (холодильник 5°С, морозильник -18°С, зона свежести 3°С) |
режим отпуск | есть |
быстрое заморозка | есть (-25°С, 24 ч) |
бренд | Kanzler |
габариты с упаковкой, шхгхв, см | 57.3 |
гарантия производителя, мес | 36 |
преимущества | Уровень шума |
тип | Холодильник |
тип управления | Электронный |
модель | K 04 |
глубина, см | 55 |
ширина, см | 54 |
высота, см | 200 |
вес, кг | 76 |
название серии | Холодильник K |
страна производства | Китай |
комплектация | 4 регулируемые полки, 2 ящика для овощей, 3 ящика и 2 полки в морозильной камере, лоток для яиц, лоток для льда |
цвет товара | белый |
размер ниши, мм | 1940 |
размораживание | автоматическое |
класс энергопотребления | А+ |
автономия при отключении электричества | 11 часов (t=-9°С) |
быстрое охлаждение | есть (2°С, 24 ч) |
дверца | перенавешиваемая |
дверь | перенавешиваемая |
зона свежести | есть, -3°С / +3°С |
климатический класс | ST |
компрессор | инверторный |
нулевая зона | есть |
общий объём, л | 273 |
объем холодильной камеры | 209 |
потребление электроэнергии в год, квт | 312 |
система no frost | есть |
уровень шума | 41 |
хладагент | R600a |
быстрая заморозка | есть (-25°С, 24 ч) |
объём замораживания в сутки | 3.5 |
объём морозильной камеры, л | 64 |
объём зоны свежести, л | 26 |
режим «eco» | есть (холодильник 5°С, морозильник -18°С, зона свежести 3°С) |
режим отпуск | есть |
быстрое заморозка | есть (-25°С, 24 ч) |
Оплата производится курьеру при доставке заказа. Принимаются только российские рубли.
Мы принимаем карты Visa, Mastercard, Maestro, Visa Electron и Мир. Оплата осуществляется при доставке с помощью переносного терминала.
Оплата по счету для организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Доступно для заказов по Москве, области и в другие регионы России.
Сайт носит информационный характер. Цены и наличие товаров могут меняться. Информация на сайте не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (495) 789-92-32